Արեւածագը եւ մայրամուտը Brisbane-ում
Տվյալների հաշվարկ (28.03.2023 UTC+10:00)
-
Տեղական ժամանակ10:02:08
-
Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ+49°36′27″
-
Ժամային անկյուն➜ 152°14′11″ Հր-Աե
-
Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ149278080.71
-
Մթնշաղի սկիզբ04:38:44
-
Արեւածագի ժամը05:56:16
-
Աստղագիտական կեօր11:54:26
-
Մայրամուտի ժամը17:52:37
-
Մթնշաղի վերջ19:10:09
-
Նադիր23:54:26
-
Օրվա տեւողությունը11:56:21 (−1:38)
-
Արեւածագի հորիզոնական անկյունը➜ 90°34′39″ Աե
-
Մայրամուտի հորիզոնական անկյունը➜ 269°30′28″ Ամ
-
Ալտալի ամառային արեւադարձ21.06.2023, 17:57:14
-
sun-todayNext hour երեկոյան ոսկի ժամը17:21:44 — 18:06:55
sun-charthead
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Թեքումը
Ուղիղ ծագումը
Ժամային անկյուն
sun-chartDistance from Earth to Sun
Brisbane-ի արեւածագի եւ մայրամուտի գծույթը 2023 թվականին
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
28.03.2023
00:02
- Հնվ
- Փտվ
- Մրտ
- Ապր
- Մյս
- Հնս
- Հլս
- Օգս
- Սպտ
- Հկտ
- Նյմ
- Դկտ
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Աստղագիտական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Նավորդական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Քաղաքացիական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Օր․
-
- Ընդամենը․
- Գիշեր․
-
- Ընդամենը․
-
-
Հիմա
- Զենիթ․
-
- Նադիր․
-
-
-
- Ամառային արեւադարձ
- Ձմեռային արեւադարձ
- Գարնանային գիշերահավասար
- Աշնանային գիշերահավասար
- Անցում ամառային ժամանակի
- Անցում ձմեռային ժամանակի
Ժամանակամիջոցի գծույթը
chartInteractive panel
Brisbane-ի արեւածագի եւ մայրամուտի օրացուցյցը
2023 | Արեւ | Աստղագիտական մթնշաղ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Նավորդական մթնշաղ | |||||||||||
Արեւածագ | Զենիթ | Մայրամուտ | Օրվա տեւողությունը | ||||||||
Քաղաքացիական մթնշաղ | |||||||||||
28.03 | 05:56 | 11:54 | 17:52 | 11:56:21 | −1:38 | 04:38 | 05:05 | 05:32 | 18:15 | 18:43 | 19:10 |
29.03 | 05:56 | 11:54 | 17:51 | 11:54:43 | −1:38 | 04:39 | 05:06 | 05:33 | 18:14 | 18:41 | 19:09 |
30.03 | 05:57 | 11:53 | 17:50 | 11:53:06 | −1:37 | 04:39 | 05:06 | 05:33 | 18:13 | 18:40 | 19:07 |
31.03 | 05:57 | 11:53 | 17:49 | 11:51:28 | −1:38 | 04:40 | 05:07 | 05:34 | 18:12 | 18:39 | 19:06 |
01.04 | 05:58 | 11:53 | 17:48 | 11:49:52 | −1:36 | 04:40 | 05:07 | 05:34 | 18:11 | 18:38 | 19:05 |
02.04 | 05:58 | 11:52 | 17:47 | 11:48:15 | −1:37 | 04:41 | 05:08 | 05:35 | 18:10 | 18:37 | 19:04 |
03.04 | 05:59 | 11:52 | 17:45 | 11:46:39 | −1:36 | 04:41 | 05:08 | 05:35 | 18:09 | 18:36 | 19:03 |
Արեւի բարձրության եւ հեռավորության աղյուսակ
2023 | Արեւածագի ուղղությունը | Մայրամուտի ուղղությունը | Արեւի բարձրությունը զենիթում | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը | Անկյունային տրամագիծը | Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 | −89°25′20″ | +89°30′28″ | +59°41′57″ | +2°48′02″ | +6°28′37″ | 32′03″ | 149278080.71 |
29.03 | −89°13′08″ | +89°18′16″ | +59°18′31″ | +3°11′29″ | +7°23′15″ | 32′02″ | 149319865.01 |
30.03 | −89°00′58″ | +89°06′05″ | +58°55′09″ | +3°34′52″ | +8°17′52″ | 32′02″ | 149361717.14 |
31.03 | −88°48′49″ | +88°53′55″ | +58°31′51″ | +3°58′11″ | +9°12′31″ | 32′01″ | 149403658.86 |
01.04 | −88°36′43″ | +88°41′48″ | +58°08′37″ | +4°21′25″ | +10°07′10″ | 32′01″ | 149445709.7 |
02.04 | −88°24′39″ | +88°29′42″ | +57°45′28″ | +4°44′34″ | +11°01′51″ | 32′00″ | 149487887.05 |
03.04 | −88°12′37″ | +88°17′38″ | +57°22′25″ | +5°07′38″ | +11°56′33″ | 32′00″ | 149530206.28 |
Արեւը Brisbane-ում այսօր, ըստ ժամերի
Ժամանակը | Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ | Ժամային անկյուն | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը |
---|---|---|---|---|
00:00 | −65°06′51″ | +181°40′21″ | +2°38′12″ | +6°05′43″ |
01:00 | −60°30′08″ | +196°40′30″ | +2°39′11″ | +6°08′02″ |
02:00 | −50°52′14″ | +211°40′39″ | +2°40′10″ | +6°10′20″ |
03:00 | −39°01′29″ | +226°40′49″ | +2°41′09″ | +6°12′39″ |
04:00 | −26°14′25″ | +241°40′59″ | +2°42′07″ | +6°14′56″ |
05:00 | −13°03′35″ | +256°41′10″ | +2°43′06″ | +6°17′14″ |
06:00 | +14′08″ | +271°41′21″ | +2°44′05″ | +6°19′30″ |
07:00 | +13°26′20″ | +286°41′32″ | +2°45′04″ | +6°21′47″ |
08:00 | +26°19′04″ | +301°41′45″ | +2°46′03″ | +6°24′02″ |
09:00 | +38°30′06″ | +316°41′57″ | +2°47′01″ | +6°26′18″ |
10:00 | +49°15′59″ | +331°42′10″ | +2°48′00″ | +6°28′32″ |
11:00 | +57°06′53″ | +346°42′23″ | +2°48′59″ | +6°30′47″ |
12:00 | +59°39′05″ | +1°42′37″ | +2°49′58″ | +6°33′02″ |
13:00 | +55°40′03″ | +16°42′50″ | +2°50′56″ | +6°35′16″ |
14:00 | +46°56′51″ | +31°43′03″ | +2°51′55″ | +6°37′31″ |
15:00 | +35°45′10″ | +46°43′16″ | +2°52′53″ | +6°39′46″ |
16:00 | +23°21′20″ | +61°43′28″ | +2°53′52″ | +6°42′01″ |
17:00 | +10°22′05″ | +76°43′40″ | +2°54′51″ | +6°44′17″ |
18:00 | −2°53′10″ | +91°43′52″ | +2°55′49″ | +6°46′33″ |
19:00 | −16°11′28″ | +106°44′03″ | +2°56′48″ | +6°48′50″ |
20:00 | −29°20′10″ | +121°44′13″ | +2°57′46″ | +6°51′08″ |
21:00 | −42°00′30″ | +136°44′23″ | +2°58′45″ | +6°53′25″ |
22:00 | −53°34′00″ | +151°44′33″ | +2°59′43″ | +6°55′44″ |
23:00 | −62°27′20″ | +166°44′42″ | +3°00′42″ | +6°58′02″ |
Brisbaneե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Brisbane: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 27°28′15″ հր․ լայն․
- 27.471°
- Երկայնություն
- 153°01′27″ աե․ երկն․
- 153.0243°
Brisbane-ի համառոտ տեղեկություն
Brisbane-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Brisbane-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W