Արեւածագը եւ մայրամուտը Adelanto-ում
Տվյալների հաշվարկ (05.02.2023 UTC−08:00)
-
Տեղական ժամանակ03:52:08
-
Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ−35°53′59″
-
Ժամային անկյուն➜ 57°02′13″ Հս-Աե
-
Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ147486551.22
-
Մթնշաղի սկիզբ05:20:48
-
Արեւածագի ժամը06:46:39
-
Աստղագիտական կեօր12:05:21
-
Մայրամուտի ժամը17:24:04
-
Մթնշաղի վերջ18:49:55
-
Նադիր00:05:21
-
Օրվա տեւողությունը10:37:25 (+1:50)
-
Արեւածագի հորիզոնական անկյունը➜ 100°24′11″ Աե
-
Մայրամուտի հորիզոնական անկյունը➜ 259°34′53″ Ամ
-
Ալտալի գարնանային գիշերահավասար21.03.2023, 00:24:21
-
sun-todayNext hour առավոտյան կապույտ ժամը06:20:21 — 06:30:28
sun-charthead
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Թեքումը
Ուղիղ ծագումը
Ժամային անկյուն
sun-chartDistance from Earth to Sun
Adelanto-ի արեւածագի եւ մայրամուտի գծույթը 2023 թվականին
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
05.02.2023
11:52
- Հնվ
- Փտվ
- Մրտ
- Ապր
- Մյս
- Հնս
- Հլս
- Օգս
- Սպտ
- Հկտ
- Նյմ
- Դկտ
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Աստղագիտական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Նավորդական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Քաղաքացիական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Օր․
-
- Ընդամենը․
- Գիշեր․
-
- Ընդամենը․
-
-
Հիմա
- Զենիթ․
-
- Նադիր․
-
-
-
- Ամառային արեւադարձ
- Ձմեռային արեւադարձ
- Գարնանային գիշերահավասար
- Աշնանային գիշերահավասար
- Անցում ամառային ժամանակի
- Անցում ձմեռային ժամանակի
Ժամանակամիջոցի գծույթը
chartInteractive panel
Adelanto-ի արեւածագի եւ մայրամուտի օրացուցյցը
2023 | Արեւ | Աստղագիտական մթնշաղ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Նավորդական մթնշաղ | |||||||||||
Արեւածագ | Զենիթ | Մայրամուտ | Օրվա տեւողությունը | ||||||||
Քաղաքացիական մթնշաղ | |||||||||||
05.02 | 06:46 | 12:05 | 17:24 | 10:37:25 | +1:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 |
06.02 | 06:45 | 12:05 | 17:25 | 10:39:15 | +1:50 | 05:20 | 05:49 | 06:19 | 17:51 | 18:21 | 18:50 |
07.02 | 06:44 | 12:05 | 17:26 | 10:41:08 | +1:53 | 05:19 | 05:48 | 06:18 | 17:52 | 18:22 | 18:51 |
08.02 | 06:44 | 12:05 | 17:27 | 10:43:00 | +1:52 | 05:18 | 05:48 | 06:17 | 17:53 | 18:23 | 18:52 |
09.02 | 06:43 | 12:05 | 17:28 | 10:44:55 | +1:55 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 17:54 | 18:23 | 18:53 |
10.02 | 06:42 | 12:05 | 17:29 | 10:46:49 | +1:54 | 05:17 | 05:46 | 06:16 | 17:55 | 18:24 | 18:54 |
11.02 | 06:41 | 12:05 | 17:30 | 10:48:45 | +1:56 | 05:16 | 05:45 | 06:15 | 17:56 | 18:25 | 18:55 |
Արեւի բարձրության եւ հեռավորության աղյուսակ
2023 | Արեւածագի ուղղությունը | Մայրամուտի ուղղությունը | Արեւի բարձրությունը զենիթում | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը | Անկյունային տրամագիծը | Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02 | −79°35′48″ | +79°34′53″ | +39°31′08″ | −15°55′16″ | +318°51′29″ | 32′26″ | 147486551.22 |
06.02 | −79°49′25″ | +79°48′38″ | +39°49′34″ | −15°36′55″ | +319°51′43″ | 32′26″ | 147510227.51 |
07.02 | −80°03′12″ | +80°02′33″ | +40°08′17″ | −15°18′18″ | +320°51′45″ | 32′26″ | 147534717.51 |
08.02 | −80°17′08″ | +80°16′36″ | +40°27′15″ | −14°59′26″ | +321°51′35″ | 32′25″ | 147560009.32 |
09.02 | −80°31′12″ | +80°30′48″ | +40°46′27″ | −14°40′18″ | +322°51′13″ | 32′25″ | 147586084.53 |
10.02 | −80°45′24″ | +80°45′09″ | +41°05′55″ | −14°20′56″ | +323°50′40″ | 32′25″ | 147612917.25 |
11.02 | −80°59′45″ | +80°59′37″ | +41°25′37″ | −14°01′19″ | +324°49′55″ | 32′24″ | 147640473.25 |
Արեւը Adelanto-ում այսօր, ըստ ժամերի
Ժամանակը | Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ | Ժամային անկյուն | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը |
---|---|---|---|---|
00:00 | −71°17′02″ | +179°00′32″ | −15°58′11″ | +318°41′39″ |
01:00 | −67°27′58″ | +194°00′27″ | −15°57′26″ | +318°44′12″ |
02:00 | −57°59′02″ | +209°00′22″ | −15°56′41″ | +318°46′44″ |
03:00 | −46°28′09″ | +224°00′17″ | −15°55′55″ | +318°49′17″ |
04:00 | −34°17′11″ | +239°00′13″ | −15°55′10″ | +318°51′49″ |
05:00 | −21°57′18″ | +254°00′09″ | −15°54′25″ | +318°54′21″ |
06:00 | −9°45′42″ | +269°00′06″ | −15°53′40″ | +318°56′52″ |
07:00 | +2°02′55″ | +284°00′03″ | −15°52′55″ | +318°59′22″ |
08:00 | +13°10′52″ | +299°00′01″ | −15°52′10″ | +319°01′52″ |
09:00 | +23°12′58″ | +313°59′59″ | −15°51′25″ | +319°04′22″ |
10:00 | +31°31′46″ | +328°59′58″ | −15°50′39″ | +319°06′51″ |
11:00 | +37°15′45″ | +343°59′57″ | −15°49′54″ | +319°09′20″ |
12:00 | +39°30′26″ | +358°59′56″ | −15°49′08″ | +319°11′49″ |
13:00 | +37°48′15″ | +13°59′55″ | −15°48′22″ | +319°14′17″ |
14:00 | +32°30′29″ | +28°59′54″ | −15°47′36″ | +319°16′46″ |
15:00 | +24°29′58″ | +43°59′53″ | −15°46′50″ | +319°19′15″ |
16:00 | +14°39′48″ | +58°59′52″ | −15°46′04″ | +319°21′44″ |
17:00 | +3°39′27″ | +73°59′50″ | −15°45′17″ | +319°24′14″ |
18:00 | −8°04′25″ | +88°59′47″ | −15°44′31″ | +319°26′44″ |
19:00 | −20°13′19″ | +103°59′44″ | −15°43′45″ | +319°29′15″ |
20:00 | −32°32′14″ | +118°59′41″ | −15°42′58″ | +319°31′46″ |
21:00 | −44°44′29″ | +133°59′37″ | −15°42′12″ | +319°34′18″ |
22:00 | −56°21′27″ | +148°59′33″ | −15°41′25″ | +319°36′50″ |
23:00 | −66°11′20″ | +163°59′29″ | −15°40′39″ | +319°39′22″ |
Adelanto-ի համառոտ տեղեկություն
Adelanto-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Adelanto-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W