Արեւածագը եւ մայրամուտը Addy-ում
Տվյալների հաշվարկ (05.02.2023 UTC−08:00)
-
Տեղական ժամանակ01:58:39
-
Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ−50°11′43″
-
Ժամային անկյուն➜ 28°16′09″ Հս-Աե
-
Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ147484720.15
-
Մթնշաղի սկիզբ05:29:33
-
Արեւածագի ժամը07:16:22
-
Աստղագիտական կեօր12:06:57
-
Մայրամուտի ժամը16:57:33
-
Մթնշաղի վերջ18:44:21
-
Նադիր00:06:57
-
Օրվա տեւողությունը09:41:11 (+3:04)
-
Արեւածագի հորիզոնական անկյունը➜ 107°29′50″ Աե
-
Մայրամուտի հորիզոնական անկյունը➜ 252°29′13″ Ամ
-
Ալտալի գարնանային գիշերահավասար21.03.2023, 00:24:21
-
sun-todayNext hour առավոտյան կապույտ ժամը06:43:11 — 06:55:52
sun-charthead
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Թեքումը
Ուղիղ ծագումը
Ժամային անկյուն
sun-chartDistance from Earth to Sun
Addy-ի արեւածագի եւ մայրամուտի գծույթը 2023 թվականին
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
05.02.2023
09:58
- Հնվ
- Փտվ
- Մրտ
- Ապր
- Մյս
- Հնս
- Հլս
- Օգս
- Սպտ
- Հկտ
- Նյմ
- Դկտ
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Աստղագիտական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Նավորդական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Քաղաքացիական մթնշաղ
-
- Ընդամենը․
- Ընդամենը․
-
- Օր․
-
- Ընդամենը․
- Գիշեր․
-
- Ընդամենը․
-
-
Հիմա
- Զենիթ․
-
- Նադիր․
-
-
-
- Ամառային արեւադարձ
- Ձմեռային արեւադարձ
- Գարնանային գիշերահավասար
- Աշնանային գիշերահավասար
- Անցում ամառային ժամանակի
- Անցում ձմեռային ժամանակի
Ժամանակամիջոցի գծույթը
chartInteractive panel
Addy-ի արեւածագի եւ մայրամուտի օրացուցյցը
2023 | Արեւ | Աստղագիտական մթնշաղ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Նավորդական մթնշաղ | |||||||||||
Արեւածագ | Զենիթ | Մայրամուտ | Օրվա տեւողությունը | ||||||||
Քաղաքացիական մթնշաղ | |||||||||||
05.02 | 07:16 | 12:06 | 16:57 | 09:41:11 | +3:04 | 05:29 | 06:05 | 06:43 | 17:30 | 18:07 | 18:44 |
06.02 | 07:14 | 12:07 | 16:59 | 09:44:16 | +3:05 | 05:28 | 06:04 | 06:41 | 17:32 | 18:09 | 18:45 |
07.02 | 07:13 | 12:07 | 17:00 | 09:47:24 | +3:08 | 05:27 | 06:03 | 06:40 | 17:33 | 18:10 | 18:47 |
08.02 | 07:11 | 12:07 | 17:02 | 09:50:33 | +3:09 | 05:25 | 06:02 | 06:39 | 17:35 | 18:12 | 18:48 |
09.02 | 07:10 | 12:07 | 17:04 | 09:53:43 | +3:10 | 05:24 | 06:00 | 06:37 | 17:36 | 18:13 | 18:50 |
10.02 | 07:08 | 12:07 | 17:05 | 09:56:55 | +3:12 | 05:22 | 05:59 | 06:36 | 17:38 | 18:15 | 18:51 |
11.02 | 07:07 | 12:07 | 17:07 | 10:00:09 | +3:14 | 05:21 | 05:57 | 06:34 | 17:39 | 18:16 | 18:52 |
Արեւի բարձրության եւ հեռավորության աղյուսակ
2023 | Արեւածագի ուղղությունը | Մայրամուտի ուղղությունը | Արեւի բարձրությունը զենիթում | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը | Անկյունային տրամագիծը | Հեռավորությունը Երկրից՝ Արեգակ, կմ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02 | −72°30′09″ | +72°29′13″ | +25°51′15″ | −15°56′43″ | +318°46′40″ | 32′26″ | 147484720.15 |
06.02 | −72°53′04″ | +72°52′17″ | +26°09′42″ | −15°38′24″ | +319°46′55″ | 32′26″ | 147508331.98 |
07.02 | −73°16′14″ | +73°15′34″ | +26°28′24″ | −15°19′48″ | +320°46′58″ | 32′26″ | 147532758.21 |
08.02 | −73°39′36″ | +73°39′05″ | +26°47′22″ | −15°00′57″ | +321°46′49″ | 32′25″ | 147557987.4 |
09.02 | −74°03′11″ | +74°02′47″ | +27°06′35″ | −14°41′50″ | +322°46′28″ | 32′25″ | 147584001.72 |
10.02 | −74°26′57″ | +74°26′42″ | +27°26′02″ | −14°22′29″ | +323°45′56″ | 32′25″ | 147610775.86 |
11.02 | −74°50′55″ | +74°50′47″ | +27°45′44″ | −14°02′53″ | +324°45′12″ | 32′24″ | 147638276.3 |
Արեւը Addy-ում այսօր, ըստ ժամերի
Ժամանակը | Արեւի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ | Ժամային անկյուն | Թեքումը | Ուղիղ ծագումը |
---|---|---|---|---|
00:00 | −57°37′14″ | +178°36′33″ | −15°58′13″ | +318°41′39″ |
01:00 | −55°45′20″ | +193°36′29″ | −15°57′28″ | +318°44′11″ |
02:00 | −50°02′05″ | +208°36′24″ | −15°56′42″ | +318°46′44″ |
03:00 | −41°54′39″ | +223°36′20″ | −15°55′57″ | +318°49′16″ |
04:00 | −32°32′40″ | +238°36′16″ | −15°55′12″ | +318°51′48″ |
05:00 | −22°39′27″ | +253°36′12″ | −15°54′27″ | +318°54′19″ |
06:00 | −12°43′09″ | +268°36′09″ | −15°53′42″ | +318°56′50″ |
07:00 | −3°05′51″ | +283°36′06″ | −15°52′56″ | +318°59′21″ |
08:00 | +5°50′49″ | +298°36′04″ | −15°52′11″ | +319°01′51″ |
09:00 | +13°42′21″ | +313°36′02″ | −15°51′26″ | +319°04′21″ |
10:00 | +19°59′48″ | +328°36′01″ | −15°50′40″ | +319°06′50″ |
11:00 | +24°11′33″ | +343°35′59″ | −15°49′55″ | +319°09′19″ |
12:00 | +25°50′19″ | +358°35′58″ | −15°49′09″ | +319°11′49″ |
13:00 | +24°43′37″ | +13°35′57″ | −15°48′23″ | +319°14′18″ |
14:00 | +21°00′02″ | +28°35′55″ | −15°47′37″ | +319°16′47″ |
15:00 | +15°04′49″ | +43°35′54″ | −15°46′51″ | +319°19′16″ |
16:00 | +7°29′30″ | +58°35′52″ | −15°46′05″ | +319°21′46″ |
17:00 | −1°16′07″ | +73°35′50″ | −15°45′19″ | +319°24′16″ |
18:00 | −10°46′39″ | +88°35′48″ | −15°44′33″ | +319°26′46″ |
19:00 | −20°40′02″ | +103°35′45″ | −15°43′46″ | +319°29′17″ |
20:00 | −30°34′26″ | +118°35′42″ | −15°43′00″ | +319°31′48″ |
21:00 | −40°03′14″ | +133°35′38″ | −15°42′13″ | +319°34′19″ |
22:00 | −48°26′39″ | +148°35′34″ | −15°41′27″ | +319°36′51″ |
23:00 | −54°40′34″ | +163°35′30″ | −15°40′41″ | +319°39′23″ |
Addy-ի համառոտ տեղեկություն
Addy-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Addy-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W