Աղոթքի ժամանակը Dallas-ում (այսօր՝ 27 մարտի 2023)
Dallas-ի աղոթքի ցուցակը
2023 | Հիջրայի | Ֆաջր | Արեւածագ | Զուհր | Ասր | Մայրամուտ | Մաղրիբ | Իշա | Կեսգիշեր |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 | 5 Ռամադան 1444 | 05:59 | 07:22 | 13:32 | 17:03 | 19:43 | 19:43 | 21:01 | 01:32 |
28.03 | 6 Ռամադան 1444 | 05:57 | 07:20 | 13:32 | 17:03 | 19:44 | 19:44 | 21:02 | 01:32 |
29.03 | 7 Ռամադան 1444 | 05:56 | 07:19 | 13:32 | 17:03 | 19:45 | 19:45 | 21:03 | 01:32 |
30.03 | 8 Ռամադան 1444 | 05:54 | 07:18 | 13:31 | 17:03 | 19:45 | 19:45 | 21:04 | 01:32 |
31.03 | 9 Ռամադան 1444 | 05:53 | 07:16 | 13:31 | 17:03 | 19:46 | 19:46 | 21:05 | 01:31 |
01.04 | 10 Ռամադան 1444 | 05:51 | 07:15 | 13:31 | 17:03 | 19:47 | 19:47 | 21:06 | 01:31 |
02.04 | 11 Ռամադան 1444 | 05:50 | 07:14 | 13:30 | 17:04 | 19:48 | 19:48 | 21:06 | 01:31 |
Աղոթքի ժամանակացույցի աղյուսակ
chartInteractive panel
2023—2024 թվականի մահմեդական տոնացույց
Իսլամական տոներ | Ամսաթիվ | Հիջրայի |
---|---|---|
Ночь Рагаиб у мусульман | 26-ից 27 հունվարի 2023-ի գիշերը | 4-ից 5 ռաջաբ 1444-ի գիշերը |
Իսրա և Միրաջ | 17-ից 18 փետրվարի 2023-ի գիշերը | 26-ից 27 ռաջաբ 1444-ի գիշերը |
Shab-e-Barat | 6-ից 7 մարտի 2023-ի գիշերը | 14-ից 15 շաբան 1444-ի գիշերը |
Ռամադան | 23 մարտի-ից՝ 20 ապրիլի 2023 | 1 ռամադան-ից՝ 29 ռամադան 1444 |
Eid al-Fitr | 21 ապրիլի 2023 | 1 շավվալ 1444 |
Արաֆայի օր | 27 հունիսի 2023 | 9 զու ալ-հիջահ 1444 |
Կուրբան Բայրամ | 28 հունիսի 2023 | 10 զու ալ-հիջահ 1444 |
Իսլամական նոր տարի | 19 հուլիսի 2023 | 1 մուհարրամ 1445 |
Շախսեյ-վախսեյ | 28 հուլիսի 2023 | 10 մուհարրամ 1445 |
Մավլիդ (Մարգարեի ծննդյան օրը) | 26-ից՝ 27 սեպտեմբերի 2023 | 11-ից՝ 12 ռաբի ալ-աուվալ 1445 |
Իդ աղոթքներ (Իդ ալ-Ֆիթր) | 21 ապրիլի 2023, 07:20 — 13:26 | 1 շավվալ 1444, 07:20 — 13:26 |
Իդ աղոթքներ (Իդ ալ-Ադհա) | 28 հունիսի 2023, 06:51 — 13:30 | 10 զու ալ-հիջահ 1444, 06:51 — 13:30 |
Կիբլա, կողմնացույց (ուղղությունը Dallas-ից․ արեւմուտք, 95°)
Dallas-ի համառոտ տեղեկություն
Dallas-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Dallas-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W