Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2028
Ամառային արեւադարձի օրը 2028
Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2028
Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
21 դեկտեմբերի (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) | |
20 հունիսի (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 20 հունիսի (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 20 դեկտեմբերի (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
2028—2035 Phoenix արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2028 | 19.03 | 19:17 | 20.06 | 13:01 | 22.09 | 04:45 | 21.12 | 01:19 |
2029 | 20.03 | 01:01 | 20.06 | 18:48 | 22.09 | 10:38 | 21.12 | 07:13 |
2030 | 20.03 | 06:51 | 21.06 | 00:31 | 22.09 | 16:26 | 21.12 | 13:09 |
2031 | 20.03 | 12:40 | 21.06 | 06:17 | 22.09 | 22:15 | 21.12 | 18:55 |
2032 | 19.03 | 18:21 | 20.06 | 12:08 | 22.09 | 04:10 | 21.12 | 00:55 |
2033 | 20.03 | 00:22 | 20.06 | 18:00 | 22.09 | 09:51 | 21.12 | 06:45 |
2034 | 20.03 | 06:17 | 20.06 | 23:44 | 22.09 | 15:39 | 21.12 | 12:33 |
2035 | 20.03 | 12:02 | 21.06 | 05:32 | 22.09 | 21:38 | 21.12 | 18:30 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 19 մարտի 2028, astronomical-seasonsat 19:17:02 |
astronomical-seasonsspring_end | 20 հունիսի 2028, astronomical-seasonsat 13:01:20 |
astronomical-seasonsspring_duration | 92 day 17 hour 44 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 19 մարտի 2028 (12 hour 6 մղոն 21 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 20 հունիսի 2028 (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 20 հունիսի 2028 (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 19 մարտի 2028 (11 hour 53 մղոն 39 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 20 հունիսի 2028, astronomical-seasonsat 13:01:20 |
astronomical-seasonssummer_end | 22 սեպտեմբերի 2028, astronomical-seasonsat 4:45:11 |
astronomical-seasonssummer_duration | 93 day 15 hour 43 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2028 (12 hour 8 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 20 հունիսի 2028 (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 20 հունիսի 2028 (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2028 (11 hour 51 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 22 սեպտեմբերի 2028, astronomical-seasonsat 4:45:11 |
astronomical-seasonsautumn_end | 21 դեկտեմբերի 2028, astronomical-seasonsat 1:19:33 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 89 day 20 hour 34 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2028 (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 22 սեպտեմբերի 2028 (11 hour 51 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 22 սեպտեմբերի 2028 (12 hour 8 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2028 (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 21 դեկտեմբերի 2028, astronomical-seasonsat 1:19:33 |
astronomical-seasonswinter_end | 20 մարտի 2029, astronomical-seasonsat 1:01:08 |
astronomical-seasonswinter_duration | 88 day 23 hour 41 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2028 (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 20 մարտի 2029 (11 hour 52 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 20 մարտի 2029 (12 hour 7 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2028 (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
Phoenixե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Phoenix: Aguila, Apache Junction, Arivaca, Arizona City, Ash Fork, Avondale, Bellemont, Benson
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 33°26′54″ հս․ լայն․
- 33.4486°
- Երկայնություն
- 112°04′38″ ամ․ երկն․
- 112.0773°
Phoenix-ի համառոտ տեղեկություն
Phoenix-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Phoenix-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W