Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2024
Ամառային արեւադարձի օրը 2024
Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2024
Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
21 դեկտեմբերի (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) | |
20 հունիսի (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 20 հունիսի (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 20 դեկտեմբերի (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
2024—2031 Phoenix արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2024 | 19.03 | 20:06 | 20.06 | 13:50 | 22.09 | 05:43 | 21.12 | 02:20 |
2025 | 20.03 | 02:01 | 20.06 | 19:42 | 22.09 | 11:19 | 21.12 | 08:03 |
2026 | 20.03 | 07:45 | 21.06 | 01:24 | 22.09 | 17:05 | 21.12 | 13:50 |
2027 | 20.03 | 13:24 | 21.06 | 07:10 | 22.09 | 23:01 | 21.12 | 19:42 |
2028 | 19.03 | 19:17 | 20.06 | 13:01 | 22.09 | 04:45 | 21.12 | 01:19 |
2029 | 20.03 | 01:01 | 20.06 | 18:48 | 22.09 | 10:38 | 21.12 | 07:13 |
2030 | 20.03 | 06:51 | 21.06 | 00:31 | 22.09 | 16:26 | 21.12 | 13:09 |
2031 | 20.03 | 12:40 | 21.06 | 06:17 | 22.09 | 22:15 | 21.12 | 18:55 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 19 մարտի 2024, astronomical-seasonsat 20:06:03 |
astronomical-seasonsspring_end | 20 հունիսի 2024, astronomical-seasonsat 13:50:20 |
astronomical-seasonsspring_duration | 92 day 17 hour 44 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 19 մարտի 2024 (12 hour 6 մղոն 27 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 20 հունիսի 2024 (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 20 հունիսի 2024 (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 19 մարտի 2024 (11 hour 53 մղոն 33 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 20 հունիսի 2024, astronomical-seasonsat 13:50:20 |
astronomical-seasonssummer_end | 22 սեպտեմբերի 2024, astronomical-seasonsat 5:43:12 |
astronomical-seasonssummer_duration | 93 day 15 hour 52 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2024 (12 hour 8 մղոն 16 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 20 հունիսի 2024 (9 hour 37 մղոն 43 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 20 հունիսի 2024 (14 hour 22 մղոն 17 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2024 (11 hour 51 մղոն 44 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 22 սեպտեմբերի 2024, astronomical-seasonsat 5:43:12 |
astronomical-seasonsautumn_end | 21 դեկտեմբերի 2024, astronomical-seasonsat 2:20:30 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 89 day 20 hour 37 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2024 (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 22 սեպտեմբերի 2024 (11 hour 51 մղոն 44 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 22 սեպտեմբերի 2024 (12 hour 8 մղոն 16 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2024 (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 21 դեկտեմբերի 2024, astronomical-seasonsat 2:20:30 |
astronomical-seasonswinter_end | 20 մարտի 2025, astronomical-seasonsat 2:01:09 |
astronomical-seasonswinter_duration | 88 day 23 hour 40 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 21 դեկտեմբերի 2024 (9 hour 55 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 20 մարտի 2025 (11 hour 52 մղոն 1 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 20 մարտի 2025 (12 hour 7 մղոն 59 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 21 դեկտեմբերի 2024 (14 hour 4 մղոն 11 վրկ) |
Phoenixե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Phoenix: Aguila, Apache Junction, Arivaca, Arizona City, Ash Fork, Avondale, Bellemont, Benson
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 33°26′54″ հս․ լայն․
- 33.4486°
- Երկայնություն
- 112°04′38″ ամ․ երկն․
- 112.0773°
Phoenix-ի համառոտ տեղեկություն
Phoenix-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Phoenix-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W