Արեւադարձերն ու գիշերահավասարները Cape Townում՝ 2023 թվականին
Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2023
Ամառային արեւադարձի օրը 2023
Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2023
Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
21 հունիսի (9 hour 53 մղոն 24 վրկ) | |
22 դեկտեմբերի (9 hour 35 մղոն 9 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 22 դեկտեմբերի (14 hour 24 մղոն 51 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 22 հունիսի (14 hour 6 մղոն 36 վրկ) |
2023—2030 Cape Town արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2023 | 23.09 | 08:49 | 22.12 | 05:27 | 20.03 | 23:24 | 21.06 | 16:57 |
2024 | 22.09 | 14:43 | 21.12 | 11:20 | 20.03 | 05:06 | 20.06 | 22:50 |
2025 | 22.09 | 20:19 | 21.12 | 17:03 | 20.03 | 11:01 | 21.06 | 04:42 |
2026 | 23.09 | 02:05 | 21.12 | 22:50 | 20.03 | 16:45 | 21.06 | 10:24 |
2027 | 23.09 | 08:01 | 22.12 | 04:42 | 20.03 | 22:24 | 21.06 | 16:10 |
2028 | 22.09 | 13:45 | 21.12 | 10:19 | 20.03 | 04:17 | 20.06 | 22:01 |
2029 | 22.09 | 19:38 | 21.12 | 16:13 | 20.03 | 10:01 | 21.06 | 03:48 |
2030 | 23.09 | 01:26 | 21.12 | 22:09 | 20.03 | 15:51 | 21.06 | 09:31 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 8:49:06 |
astronomical-seasonsspring_end | 22 դեկտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 5:27:19 |
astronomical-seasonsspring_duration | 89 day 20 hour 38 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 7 մղոն 29 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2023 (9 hour 35 մղոն 9 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2023 (14 hour 24 մղոն 51 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 52 մղոն 31 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 20 մարտի 2023, astronomical-seasonsat 23:24:21 |
astronomical-seasonssummer_end | 21 հունիսի 2023, astronomical-seasonsat 16:57:14 |
astronomical-seasonssummer_duration | 92 day 17 hour 32 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 21 հունիսի 2023 (9 hour 53 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 20 մարտի 2023 (11 hour 50 մղոն 14 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 20 մարտի 2023 (12 hour 9 մղոն 46 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 21 հունիսի 2023 (14 hour 6 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 21 հունիսի 2023, astronomical-seasonsat 16:57:14 |
astronomical-seasonsautumn_end | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 8:49:06 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 93 day 15 hour 51 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 հունիսի 2023 (9 hour 53 մղոն 24 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 52 մղոն 31 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 7 մղոն 29 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 հունիսի 2023 (14 hour 6 մղոն 36 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 8:49:06 |
astronomical-seasonswinter_end | 22 դեկտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 5:27:19 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 20 hour 38 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 7 մղոն 29 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2023 (9 hour 35 մղոն 9 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2023 (14 hour 24 մղոն 51 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 52 մղոն 31 վրկ) |
Cape Townե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Cape Town: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 33°55′32″ հր․ լայն․
- 33.9258°
- Երկայնություն
- 18°25′23″ աե․ երկն․
- 18.4232°
Cape Town-ի համառոտ տեղեկություն
Cape Town-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Cape Town-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W