
Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2032

Ամառային արեւադարձի օրը 2032

Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2032

Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
20 հունիսի (10 hour 24 մղոն 6 վրկ) | |
21 դեկտեմբերի (10 hour 7 մղոն 21 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 21 դեկտեմբերի (13 hour 52 մղոն 39 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 21 հունիսի (13 hour 35 մղոն 54 վրկ) |
2032—2039 Brisbane արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2032 | 22.09 | 21:10 | 21.12 | 17:55 | 20.03 | 11:21 | 21.06 | 05:08 |
2033 | 23.09 | 02:51 | 21.12 | 23:45 | 20.03 | 17:22 | 21.06 | 11:00 |
2034 | 23.09 | 08:39 | 22.12 | 05:33 | 20.03 | 23:17 | 21.06 | 16:44 |
2035 | 23.09 | 14:38 | 22.12 | 11:30 | 21.03 | 05:02 | 21.06 | 22:32 |
2036 | 22.09 | 20:23 | 21.12 | 17:12 | 20.03 | 11:02 | 21.06 | 04:32 |
2037 | 23.09 | 02:12 | 21.12 | 23:07 | 20.03 | 16:50 | 21.06 | 10:22 |
2038 | 23.09 | 08:02 | 22.12 | 05:02 | 20.03 | 22:40 | 21.06 | 16:09 |
2039 | 23.09 | 13:49 | 22.12 | 10:40 | 21.03 | 04:31 | 21.06 | 21:57 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 22 սեպտեմբերի 2032, astronomical-seasonsat 21:10:11 |
astronomical-seasonsspring_end | 21 դեկտեմբերի 2032, astronomical-seasonsat 17:55:48 |
astronomical-seasonsspring_duration | 89 day 20 hour 45 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2032 (12 hour 5 մղոն 57 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 21 դեկտեմբերի 2032 (10 hour 7 մղոն 21 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 21 դեկտեմբերի 2032 (13 hour 52 մղոն 39 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2032 (11 hour 54 մղոն 3 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 20 մարտի 2032, astronomical-seasonsat 11:21:01 |
astronomical-seasonssummer_end | 21 հունիսի 2032, astronomical-seasonsat 5:08:19 |
astronomical-seasonssummer_duration | 92 day 17 hour 47 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 21 հունիսի 2032 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 20 մարտի 2032 (11 hour 51 մղոն 38 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 20 մարտի 2032 (12 hour 8 մղոն 22 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 21 հունիսի 2032 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 21 հունիսի 2032, astronomical-seasonsat 5:08:19 |
astronomical-seasonsautumn_end | 22 սեպտեմբերի 2032, astronomical-seasonsat 21:10:11 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 93 day 16 hour 1 րոպե |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 հունիսի 2032 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 22 սեպտեմբերի 2032 (11 hour 54 մղոն 3 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 22 սեպտեմբերի 2032 (12 hour 5 մղոն 57 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 հունիսի 2032 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 22 սեպտեմբերի 2032, astronomical-seasonsat 21:10:11 |
astronomical-seasonswinter_end | 21 դեկտեմբերի 2032, astronomical-seasonsat 17:55:48 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 20 hour 45 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 22 սեպտեմբերի 2032 (12 hour 5 մղոն 57 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 21 դեկտեմբերի 2032 (10 hour 7 մղոն 21 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 21 դեկտեմբերի 2032 (13 hour 52 մղոն 39 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 22 սեպտեմբերի 2032 (11 hour 54 մղոն 3 վրկ) |
Brisbaneե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Brisbane: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 27°28′15″ հր․ լայն․
- 27.471°
- Երկայնություն
- 153°01′27″ աե․ երկն․
- 153.0243°
Brisbane-ի համառոտ տեղեկություն
Brisbane-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Brisbane-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W