
Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2029

Ամառային արեւադարձի օրը 2029

Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2029

Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
20 հունիսի (10 hour 24 մղոն 7 վրկ) | |
21 դեկտեմբերի (10 hour 7 մղոն 22 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 21 դեկտեմբերի (13 hour 52 մղոն 38 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 21 հունիսի (13 hour 35 մղոն 53 վրկ) |
2029—2036 Brisbane արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2029 | 22.09 | 20:38 | 21.12 | 17:13 | 20.03 | 11:01 | 21.06 | 04:48 |
2030 | 23.09 | 02:26 | 21.12 | 23:09 | 20.03 | 16:51 | 21.06 | 10:31 |
2031 | 23.09 | 08:15 | 22.12 | 04:55 | 20.03 | 22:40 | 21.06 | 16:17 |
2032 | 22.09 | 14:10 | 21.12 | 10:55 | 20.03 | 04:21 | 20.06 | 22:08 |
2033 | 22.09 | 19:51 | 21.12 | 16:45 | 20.03 | 10:22 | 21.06 | 04:00 |
2034 | 23.09 | 01:39 | 21.12 | 22:33 | 20.03 | 16:17 | 21.06 | 09:44 |
2035 | 23.09 | 07:38 | 22.12 | 04:30 | 20.03 | 22:02 | 21.06 | 15:32 |
2036 | 22.09 | 13:23 | 21.12 | 10:12 | 20.03 | 04:02 | 20.06 | 21:32 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 23 սեպտեմբերի 2029, astronomical-seasonsat 3:38:17 |
astronomical-seasonsspring_end | 22 դեկտեմբերի 2029, astronomical-seasonsat 0:13:59 |
astronomical-seasonsspring_duration | 89 day 20 hour 35 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2029 (12 hour 7 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2029 (10 hour 7 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2029 (13 hour 52 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2029 (11 hour 52 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 20 մարտի 2029, astronomical-seasonsat 18:01:08 |
astronomical-seasonssummer_end | 21 հունիսի 2029, astronomical-seasonsat 11:48:01 |
astronomical-seasonssummer_duration | 92 day 17 hour 46 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 21 հունիսի 2029 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 20 մարտի 2029 (11 hour 51 մղոն 16 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 20 մարտի 2029 (12 hour 8 մղոն 44 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 21 հունիսի 2029 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 21 հունիսի 2029, astronomical-seasonsat 11:48:01 |
astronomical-seasonsautumn_end | 23 սեպտեմբերի 2029, astronomical-seasonsat 3:38:17 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 93 day 15 hour 50 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 21 հունիսի 2029 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 23 սեպտեմբերի 2029 (11 hour 52 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 23 սեպտեմբերի 2029 (12 hour 7 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 21 հունիսի 2029 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 23 սեպտեմբերի 2029, astronomical-seasonsat 3:38:17 |
astronomical-seasonswinter_end | 22 դեկտեմբերի 2029, astronomical-seasonsat 0:13:59 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 20 hour 35 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2029 (12 hour 7 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2029 (10 hour 7 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2029 (13 hour 52 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2029 (11 hour 52 մղոն 49 վրկ) |
Brisbaneե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Brisbane: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 27°28′15″ հր․ լայն․
- 27.471°
- Երկայնություն
- 153°01′27″ աե․ երկն․
- 153.0243°
Brisbane-ի համառոտ տեղեկություն
Brisbane-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Brisbane-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W