Արեւադարձերն ու գիշերահավասարները Brisbaneում՝ 2023 թվականին

Գարնանային գիշերահավասարի օրը 2023

Ամառային արեւադարձի օրը 2023

Աշնանային գիշերահավասարի օրը 2023

Ձմեռային արեւադարձի օրը
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
21 հունիսի (10 hour 24 մղոն 6 վրկ) | |
22 դեկտեմբերի (10 hour 7 մղոն 20 վրկ) | |
sun-events-by-yearlongest_day | 22 դեկտեմբերի (13 hour 52 մղոն 40 վրկ) |
sun-events-by-yearlongest_night | 22 հունիսի (13 hour 35 մղոն 54 վրկ) |
2023—2030 Brisbane արեւադարձերի եւ գիշերահավասարների օրերը
Տարի | Գարնանային գիշերահավասար | Ամառային արեւադարձ | Աշնանային գիշերահավասար | Ձմեռային արեւադարձ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | Ամսաթիվ | Ժամանակը | |
2023 | 23.09 | 08:49 | 22.12 | 04:27 | 20.03 | 22:24 | 21.06 | 16:57 |
2024 | 22.09 | 14:43 | 21.12 | 10:20 | 20.03 | 04:06 | 20.06 | 22:50 |
2025 | 22.09 | 20:19 | 21.12 | 16:03 | 20.03 | 10:01 | 21.06 | 04:42 |
2026 | 23.09 | 02:05 | 21.12 | 21:50 | 20.03 | 15:45 | 21.06 | 10:24 |
2027 | 23.09 | 08:01 | 22.12 | 03:42 | 20.03 | 21:24 | 21.06 | 16:10 |
2028 | 22.09 | 13:45 | 21.12 | 09:19 | 20.03 | 03:17 | 20.06 | 22:01 |
2029 | 22.09 | 19:38 | 21.12 | 15:13 | 20.03 | 09:01 | 21.06 | 03:48 |
2030 | 23.09 | 01:26 | 21.12 | 21:09 | 20.03 | 14:51 | 21.06 | 09:31 |
astronomical-seasonshead-spring
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsspring_start | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 16:49:06 |
astronomical-seasonsspring_end | 22 դեկտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 13:27:19 |
astronomical-seasonsspring_duration | 89 day 20 hour 38 մղոն |
astronomical-seasonsspring_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 6 մղոն 28 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2023 (10 hour 7 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2023 (13 hour 52 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonsspring_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 53 մղոն 32 վրկ) |
astronomical-seasonshead-summer
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonssummer_start | 21 մարտի 2023, astronomical-seasonsat 7:24:21 |
astronomical-seasonssummer_end | 22 հունիսի 2023, astronomical-seasonsat 0:57:14 |
astronomical-seasonssummer_duration | 92 day 17 hour 32 մղոն |
astronomical-seasonssummer_shortest_day | 22 հունիսի 2023 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_shortest_night | 21 մարտի 2023 (11 hour 52 մղոն 11 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_day | 21 մարտի 2023 (12 hour 7 մղոն 49 վրկ) |
astronomical-seasonssummer_longest_night | 22 հունիսի 2023 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-autumn
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonsautumn_start | 22 հունիսի 2023, astronomical-seasonsat 0:57:14 |
astronomical-seasonsautumn_end | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 16:49:06 |
astronomical-seasonsautumn_duration | 93 day 15 hour 51 մղոն |
astronomical-seasonsautumn_shortest_day | 22 հունիսի 2023 (10 hour 24 մղոն 5 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_shortest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 53 մղոն 32 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 6 մղոն 28 վրկ) |
astronomical-seasonsautumn_longest_night | 22 հունիսի 2023 (13 hour 35 մղոն 55 վրկ) |
astronomical-seasonshead-winter
sun-events-by-yearEvent | sun-events-by-yearDate |
---|---|
astronomical-seasonswinter_start | 23 սեպտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 16:49:06 |
astronomical-seasonswinter_end | 22 դեկտեմբերի 2023, astronomical-seasonsat 13:27:19 |
astronomical-seasonswinter_duration | 89 day 20 hour 38 մղոն |
astronomical-seasonswinter_shortest_day | 23 սեպտեմբերի 2023 (12 hour 6 մղոն 28 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_shortest_night | 22 դեկտեմբերի 2023 (10 hour 7 մղոն 20 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_day | 22 դեկտեմբերի 2023 (13 hour 52 մղոն 40 վրկ) |
astronomical-seasonswinter_longest_night | 23 սեպտեմբերի 2023 (11 hour 53 մղոն 32 վրկ) |
Brisbaneե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Brisbane: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 27°28′15″ հր․ լայն․
- 27.471°
- Երկայնություն
- 153°01′27″ աե․ երկն․
- 153.0243°
Brisbane-ի համառոտ տեղեկություն
Brisbane-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Brisbane-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W