ekadashi-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | ekadashi-tableEkadashi fasting start | ekadashi-tableEkadashi fasting end | ekadashi-tableTithi start | Արեւածագի ժամը |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2023 | Երեքշաբթի | 04:05 | 05:41—08:12, 04.01.2023 | 04:51 (tithiDwadashi) | 05:41 |
17.01.2023 | Երեքշաբթի | 04:17 | 05:53—08:24, 18.01.2023 | 23:38 (tithiDwadashi) | 05:53 |
01.02.2023 | Չորեքշաբթի | 04:32 | 06:08—08:39, 02.02.2023 | 21:16 (tithiDwadashi) | 06:08 |
16.02.2023 | Հինգշաբթի | 04:47 | 06:23—08:54, 17.02.2023 | 12:53 (tithiDwadashi) | 06:23 |
03.03.2023 | Ուրբաթ | 05:00 | 06:36—09:07, 04.03.2023 | 12:48 (tithiDwadashi) | 06:36 |
17.03.2023 | Ուրբաթ | 05:12 | 06:48—09:18, 18.03.2023 | 01:48 (tithiEkadashi) | 06:48 |
01.04.2023 | Շաբաթ | 05:23 | 06:59—09:30, 02.04.2023 | 02:50 (tithiEkadashi) | 06:59 |
16.04.2023 | Կիրակի | 05:34 | 07:10—09:41, 17.04.2023 | 14:20 (tithiDwadashi) | 07:10 |
01.05.2023 | Երկուշաբթի | 05:45 | 07:21—09:52, 02.05.2023 | 15:07 (tithiDwadashi) | 07:21 |
15.05.2023 | Երկուշաբթի | 05:56 | 07:32—10:03, 16.05.2023 | 02:26 (tithiEkadashi) | 07:32 |
30.05.2023 | Երեքշաբթի | 06:06 | 07:42—10:13, 31.05.2023 | 01:45 (tithiEkadashi) | 07:42 |
14.06.2023 | Չորեքշաբթի | 06:14 | 07:50—10:20, 15.06.2023 | 14:18 (tithiDwadashi) | 07:50 |
29.06.2023 | Հինգշաբթի | 06:17 | 07:53—10:23, 30.06.2023 | 11:18 (tithiDwadashi) | 07:53 |
13.07.2023 | Հինգշաբթի | 06:15 | 07:51—10:21, 14.07.2023 | 02:14 (tithiEkadashi) | 07:51 |
28.07.2023 | Ուրբաթ | 06:07 | 07:43—10:12, 29.07.2023 | 20:32 (tithiDwadashi) | 07:43 |
12.08.2023 | Շաբաթ | 05:54 | 07:30—09:59, 13.08.2023 | 14:36 (tithiDwadashi) | 07:30 |
27.08.2023 | Կիրակի | 05:37 | 07:13—09:42, 28.08.2023 | 06:16 (tithiDwadashi) | 07:13 |
10.09.2023 | Կիրակի | 05:18 | 06:54—09:23, 11.09.2023 | 03:38 (tithiEkadashi) | 06:54 |
25.09.2023 | Երկուշաբթի | 04:57 | 06:33—09:02, 26.09.2023 | 17:12 (tithiDwadashi) | 06:33 |
10.10.2023 | Երեքշաբթի | 04:37 | 06:13—08:41, 11.10.2023 | 17:16 (tithiDwadashi) | 06:13 |
25.10.2023 | Չորեքշաբթի | 04:18 | 05:54—08:23, 26.10.2023 | 05:34 (tithiDwadashi) | 05:54 |
09.11.2023 | Հինգշաբթի | 04:04 | 05:40—08:09, 10.11.2023 | 07:06 (tithiDwadashi) | 05:40 |
23.11.2023 | Հինգշաբթի | 03:56 | 05:32—08:01, 24.11.2023 | 19:19 (tithiDwadashi) | 05:32 |
08.12.2023 | Ուրբաթ | 03:53 | 05:29—07:59, 09.12.2023 | 20:46 (tithiDwadashi) | 05:29 |
23.12.2023 | Շաբաթ | 03:57 | 05:33—08:04, 24.12.2023 | 10:12 (tithiDwadashi) | 05:33 |
ekadashi-day-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | ekadashi-day-tableTithi | ekadashi-day-tableTime |
---|---|---|---|
29.03.2023 | Չորեքշաբթի | 8, tithiAshtami | 00:36 |
30.03.2023 | Հինգշաբթի | 9, tithiNavami | 01:20 |
31.03.2023 | Ուրբաթ | 10, tithiDashami | 02:05 |
01.04.2023 | Շաբաթ | 11, tithiEkadashi | 02:50 |
02.04.2023 | Կիրակի | 12, tithiDwadashi | 03:35 |
03.04.2023 | Երկուշաբթի | 13, tithiThrayodashi | 04:19 |
04.04.2023 | Երեքշաբթի | 14, tithiChaturdashi | 05:04 |
05.04.2023 | Չորեքշաբթի | 15, tithiAmavasya | 05:49 |
06.04.2023 | Հինգշաբթի | 16, tithiPrathama | 06:34 |
07.04.2023 | Ուրբաթ | 17, tithiDwitiya | 04:56 |
08.04.2023 | Շաբաթ | 18, tithiTritiya | 03:19 |
09.04.2023 | Կիրակի | 19, tithiChaviti | 01:41 |
10.04.2023 | Երկուշաբթի | 20, tithiPanchami | 00:04 |
10.04.2023 | Երկուշաբթի | 21, tithiShashthi | 22:27 |
11.04.2023 | Երեքշաբթի | 22, tithiSaptami | 20:49 |
12.04.2023 | Չորեքշաբթի | 23, tithiAshtami | 19:12 |
13.04.2023 | Հինգշաբթի | 24, tithiNavami | 17:34 |
14.04.2023 | Ուրբաթ | 25, tithiDashami | 15:57 |
15.04.2023 | Շաբաթ | 26, tithiEkadashi | 14:20 |
16.04.2023 | Կիրակի | 27, tithiDwadashi | 12:42 |
17.04.2023 | Երկուշաբթի | 28, tithiThrayodashi | 11:05 |
18.04.2023 | Երեքշաբթի | 29, tithiChaturdashi | 09:27 |
19.04.2023 | Չորեքշաբթի | 30, tithiPurnima | 07:50 |
20.04.2023 | Հինգշաբթի | 1, tithiPrathama | 06:13 |
21.04.2023 | Ուրբաթ | 2, tithiDwitiya | 07:06 |
22.04.2023 | Շաբաթ | 3, tithiTritiya | 07:59 |
23.04.2023 | Կիրակի | 4, tithiChaviti | 08:53 |
24.04.2023 | Երկուշաբթի | 5, tithiPanchami | 09:46 |
25.04.2023 | Երեքշաբթի | 6, tithiShashthi | 10:40 |
26.04.2023 | Չորեքշաբթի | 7, tithiSaptami | 11:33 |
27.04.2023 | Հինգշաբթի | 8, tithiAshtami | 12:26 |
Cape Townե-ի լրացուցիչ տեղեկություն
Քաղաքներ, որոնք գտնվում են նույն ժամային գուտում ինչ Cape Town: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
city-infonearest-cities
- Լայնություն
- 33°55′32″ հր․ լայն․
- 33.9258°
- Երկայնություն
- 18°25′23″ աե․ երկն․
- 18.4232°
Cape Town-ի համառոտ տեղեկություն
Cape Town-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Cape Town-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W