ekadashi-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | ekadashi-tableEkadashi fasting start | ekadashi-tableEkadashi fasting end | ekadashi-tableTithi start | Արեւածագի ժամը |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2023 | Չորեքշաբթի | 03:30 | 05:06—07:36, 15.06.2023 | 05:18 (tithiDwadashi) | 05:06 |
28.06.2023 | Չորեքշաբթի | 03:33 | 05:09—07:39, 29.06.2023 | 02:18 (tithiEkadashi) | 05:09 |
13.07.2023 | Հինգշաբթի | 03:44 | 05:20—07:51, 14.07.2023 | 17:14 (tithiDwadashi) | 05:20 |
28.07.2023 | Ուրբաթ | 04:02 | 05:38—08:09, 29.07.2023 | 11:32 (tithiDwadashi) | 05:38 |
12.08.2023 | Շաբաթ | 04:22 | 05:58—08:30, 13.08.2023 | 05:36 (tithiDwadashi) | 05:58 |
26.08.2023 | Շաբաթ | 04:42 | 06:18—08:49, 27.08.2023 | 21:16 (tithiDwadashi) | 06:18 |
10.09.2023 | Կիրակի | 05:03 | 06:39—09:10, 11.09.2023 | 18:38 (tithiDwadashi) | 06:39 |
25.09.2023 | Երկուշաբթի | 05:24 | 07:00—09:31, 26.09.2023 | 08:12 (tithiDwadashi) | 07:00 |
10.10.2023 | Երեքշաբթի | 05:46 | 07:22—09:53, 11.10.2023 | 08:16 (tithiDwadashi) | 07:22 |
24.10.2023 | Երեքշաբթի | 06:07 | 07:43—10:15, 25.10.2023 | 20:34 (tithiDwadashi) | 07:43 |
08.11.2023 | Չորեքշաբթի | 05:31 | 07:07—09:39, 09.11.2023 | 21:06 (tithiDwadashi) | 07:07 |
23.11.2023 | Հինգշաբթի | 05:54 | 07:30—10:02, 24.11.2023 | 09:19 (tithiDwadashi) | 07:30 |
08.12.2023 | Ուրբաթ | 06:13 | 07:49—10:20, 09.12.2023 | 10:46 (tithiDwadashi) | 07:49 |
22.12.2023 | Ուրբաթ | 06:24 | 08:00—10:31, 23.12.2023 | 00:12 (tithiEkadashi) | 08:00 |
2024 | |||||
06.01.2024 | Շաբաթ | 06:26 | 08:02—10:31, 07.01.2024 | 00:09 (tithiEkadashi) | 08:02 |
21.01.2024 | Կիրակի | 06:17 | 07:53—10:22, 22.01.2024 | 15:55 (tithiDwadashi) | 07:53 |
05.02.2024 | Երկուշաբթի | 05:58 | 07:34—10:03, 06.02.2024 | 13:17 (tithiDwadashi) | 07:34 |
20.02.2024 | Երեքշաբթի | 05:34 | 07:10—09:38, 21.02.2024 | 07:59 (tithiDwadashi) | 07:10 |
05.03.2024 | Երեքշաբթի | 05:06 | 06:42—09:10, 06.03.2024 | 02:10 (tithiEkadashi) | 06:42 |
20.03.2024 | Չորեքշաբթի | 05:35 | 07:11—09:39, 21.03.2024 | 00:40 (tithiEkadashi) | 07:11 |
04.04.2024 | Հինգշաբթի | 05:04 | 06:40—09:08, 05.04.2024 | 15:34 (tithiDwadashi) | 06:40 |
19.04.2024 | Ուրբաթ | 04:34 | 06:10—08:38, 20.04.2024 | 14:59 (tithiDwadashi) | 06:10 |
03.05.2024 | Ուրբաթ | 04:09 | 05:45—08:14, 04.05.2024 | 03:11 (tithiEkadashi) | 05:45 |
18.05.2024 | Շաբաթ | 03:48 | 05:24—07:53, 19.05.2024 | 03:22 (tithiEkadashi) | 05:24 |
02.06.2024 | Կիրակի | 03:34 | 05:10—07:40, 03.06.2024 | 14:03 (tithiDwadashi) | 05:10 |
ekadashi-day-tablehead
Ամսաթիվ | Week day | ekadashi-day-tableTithi | ekadashi-day-tableTime |
---|---|---|---|
09.06.2023 | Ուրբաթ | 22, tithiSaptami | 11:28 |
10.06.2023 | Շաբաթ | 23, tithiAshtami | 09:55 |
11.06.2023 | Կիրակի | 24, tithiNavami | 08:23 |
12.06.2023 | Երկուշաբթի | 25, tithiDashami | 06:51 |
13.06.2023 | Երեքշաբթի | 26, tithiEkadashi | 05:18 |
14.06.2023 | Չորեքշաբթի | 27, tithiDwadashi | 03:46 |
15.06.2023 | Հինգշաբթի | 28, tithiThrayodashi | 02:14 |
16.06.2023 | Ուրբաթ | 29, tithiChaturdashi | 00:41 |
16.06.2023 | Ուրբաթ | 30, tithiPurnima | 23:09 |
17.06.2023 | Շաբաթ | 1, tithiPrathama | 21:37 |
18.06.2023 | Կիրակի | 2, tithiDwitiya | 22:05 |
19.06.2023 | Երկուշաբթի | 3, tithiTritiya | 22:33 |
20.06.2023 | Երեքշաբթի | 4, tithiChaviti | 23:01 |
21.06.2023 | Չորեքշաբթի | 5, tithiPanchami | 23:29 |
22.06.2023 | Հինգշաբթի | 6, tithiShashthi | 23:57 |
24.06.2023 | Շաբաթ | 7, tithiSaptami | 00:25 |
25.06.2023 | Կիրակի | 8, tithiAshtami | 00:53 |
26.06.2023 | Երկուշաբթի | 9, tithiNavami | 01:22 |
27.06.2023 | Երեքշաբթի | 10, tithiDashami | 01:50 |
28.06.2023 | Չորեքշաբթի | 11, tithiEkadashi | 02:18 |
29.06.2023 | Հինգշաբթի | 12, tithiDwadashi | 02:46 |
30.06.2023 | Ուրբաթ | 13, tithiThrayodashi | 03:14 |
01.07.2023 | Շաբաթ | 14, tithiChaturdashi | 03:42 |
02.07.2023 | Կիրակի | 15, tithiAmavasya | 04:10 |
03.07.2023 | Երկուշաբթի | 16, tithiPrathama | 04:39 |
04.07.2023 | Երեքշաբթի | 17, tithiDwitiya | 03:30 |
05.07.2023 | Չորեքշաբթի | 18, tithiTritiya | 02:22 |
06.07.2023 | Հինգշաբթի | 19, tithiChaviti | 01:13 |
07.07.2023 | Ուրբաթ | 20, tithiPanchami | 00:05 |
07.07.2023 | Ուրբաթ | 21, tithiShashthi | 22:56 |
08.07.2023 | Շաբաթ | 22, tithiSaptami | 21:48 |
09.07.2023 | Կիրակի | 23, tithiAshtami | 20:39 |
Acme-ի համառոտ տեղեկություն
Acme-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
Acme-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W