-
earthquake-tableSource: - earthquake-tableselect-none
earthquake-mapinfo-total
earthquake-mapinfo-today
earthquake-mapinfo-latest
earthquake-mapinfo-up-to-5
earthquake-mapinfo-strongest
-
earthquake-tableSource: - earthquake-tableselect-none
earthquake-nearest-tablehead
-
earthquake-tableSource: - earthquake-tableselect-none
Ամսաթիվ | Ժամանակը | earthquake-tableSource | Magnitude | earthquake-tableDepth | earthquake-nearest-tableDistance | Լայնություն | Երկայնություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 12:56:20 | EMSC | 2.20 | 5 կմ | 60.72 կմ | +33°17′23″ | −116°45′00″ |
02.02.2023 | 15:44:55 | 2.50 | 17.84 կմ | 124.15 կմ | +33°58′19″ | −116°49′19″ | |
02.02.2023 | 23:44:54 | EMSC | 2.50 | 18 կմ | 124.15 կմ | +33.97° | −116.82° |
02.02.2023 | 23:44:55 | USGS | 2.50 | 17.68 կմ | 124.44 կմ | +33.9738° | −116.8243° |
03.02.2023 | 21:59:44 | 2.86 | 13.48 կմ | 126.62 կմ | +34°02′23″ | −117°11′41″ | |
04.02.2023 | 05:59:43 | EMSC | 2.70 | 16 կմ | 126.62 կմ | +34.04° | −117.19° |
04.02.2023 | 05:59:44 | USGS | 3.01 | 10.96 կմ | 126.58 կմ | +34.0397° | −117.199° |
01.02.2023 | 09:19:23 | EMSC | 2.00 | 3 կմ | 140.81 կմ | +33°53′24″ | −116°15′36″ |
01.02.2023 | 01:05:02 | 3.29 | 3.05 կմ | 140.81 կմ | +33°53′16″ | −116°15′36″ | |
01.02.2023 | 09:05:02 | EMSC | 3.30 | 3 կմ | 140.81 կմ | +33.89° | −116.26° |
01.02.2023 | 09:05:02 | USGS | 3.27 | 3.09 կմ | 140.58 կմ | +33.8868° | −116.2592° |
31.01.2023 | 22:19:25 | EMSC | 2.10 | 3 կմ | 140.81 կմ | +33°53′24″ | −116°15′36″ |
02.02.2023 | 03:39:59 | EMSC | 2.10 | 8 կմ | 153.8 կմ | +34°06′00″ | −116°22′47″ |
31.01.2023 | 21:07:32 | EMSC | 2.10 | 10 կմ | 156.4 կմ | +32°46′48″ | −115°32′24″ |
04.02.2023 | 06:02:59 | EMSC | 2.10 | 8 կմ | 186.76 կմ | +34°27′36″ | −117°57′35″ |
04.02.2023 | 14:44:46 | 2.50 | 21.94 կմ | 200.7 կմ | +32°12′39″ | −115°14′13″ | |
04.02.2023 | 22:44:44 | EMSC | 2.40 | 27 կմ | 200.7 կմ | +32.19° | −115.24° |
04.02.2023 | 22:44:47 | USGS | 2.60 | 16.87 կմ | 199.39 կմ | +32.232° | −115.234° |
earthquake-tablehead
-
earthquake-tableSource: - earthquake-tableselect-none
Ամսաթիվ | Ժամանակը | earthquake-tableSource | Magnitude | earthquake-tableDepth | Լայնություն | Երկայնություն |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 17:54:43 | 2.99 | 5.87 կմ | +18°05′16″ | −66°47′20″ | |
05.02.2023 | 01:54:43 | EMSC | 3.00 | 6 կմ | +18.09° | −66.79° |
05.02.2023 | 01:54:43 | USGS | 2.97 | 5.73 կմ | +18.0853° | −66.788° |
05.02.2023 | 01:40:30 | EMSC | 4.00 | 10 կմ | +3°16′12″ | +127°09′00″ |
05.02.2023 | 01:19:13 | EMSC | 2.60 | 2 կմ | +36°52′48″ | +29°01′11″ |
05.02.2023 | 01:14:23 | USGS | 4.80 | 54.28 կմ | +55°52′04″ | +162°38′39″ |
04.02.2023 | 17:14:22 | 4.80 | 47.14 կմ | +55°52′26″ | +162°40′01″ | |
05.02.2023 | 01:14:21 | EMSC | 4.80 | 40 կմ | +55.88° | +162.69° |
05.02.2023 | 01:14:22 | GDACS | 4.80 | 54.28 կմ | +55.8678° | +162.6442° |
05.02.2023 | 01:14:18 | GFZ | 5.50 | 10 կմ | +56°01′12″ | +162°26′23″ |
04.02.2023 | 17:13:58 | 2.50 | 5 կմ | −33°23′16″ | +117°00′32″ | |
05.02.2023 | 01:13:58 | EMSC | 2.50 | 5 կմ | −33.39° | +117.01° |
05.02.2023 | 01:13:58 | GA | 2.50 | 5 կմ | −33.385° | +117.008° |
04.02.2023 | 17:02:45 | 5.54 | 61.81 կմ | −29°37′37″ | −71°10′44″ | |
05.02.2023 | 01:02:43 | EMSC | 5.50 | 43 կմ | −29.61° | −71.06° |
05.02.2023 | 01:02:45 | GDACS | 5.50 | 68.02 կմ | −29.6451° | −71.2485° |
05.02.2023 | 01:02:44 | GFZ | 5.60 | 67 կմ | −29.59° | −71.29° |
05.02.2023 | 01:02:46 | USGS | 5.50 | 68.02 կմ | −29.6451° | −71.2485° |
05.02.2023 | 01:02:45 | GA | 5.60 | 62.99 կմ | −29.644° | −71.046° |
05.02.2023 | 00:57:54 | UOA | 1.60 | 2 կմ | +38°08′59″ | +22°42′36″ |
05.02.2023 | 00:55:15 | EMSC | 1.70 | 7 կմ | +41°47′59″ | +2°54′36″ |
San Diego-ի համառոտ տեղեկություն
San Diego-ի լուսանկարներ
Այս բնակավայրը դեռեւս չունի լուսանկար։ Դուք կարող եք լավացնել դրա էջը, առաջարկելով ձեր տարբերակը info@sunsetsunrisetime.com հասցեով։
San Diego-ի եղանակը 5 օրերի համար
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
- Առավոտ
- Օր
- Երեկո
- Գիշեր
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W